Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Vásquez, Jorge Napoleón | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Cubas, Dennís Jacquelin | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T22:07:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T22:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1747 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre conocimiento y prácticas de automedicación en los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas -Filial Huacho ;2015. Tipo de investigación: Es de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional diseño no experimental. La muestra principal del estudio estuvo conformada por 103 estudiantes varones y mujeres del III al X ciclo matriculados y regulares. Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario la técnica empleada fue la encuesta sobre conocimientos, y prácticas de automedicación; cuya confiabilidad alcanzó un valor de 0.74% según la escala de K – RICHARSON. Para el análisis de los datos se usó el estadístico Chi cuadrado. Los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Enfermería el 70,7 % presentaron un nivel de conocimiento medio, el 15,2 % nivel de conocimiento bajo, y solo el 14,1% presentaron un nivel de conocimiento alto. El 56,56% practican la automedicación responsable, mientras que el 43,43% practican la automedicación no responsable. En conclusión el conocimiento y prácticas de automedicación en los estudiantes de la, Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, filial Huacho, 2015 se encontró que el nivel de significancia p=0,128>0,05 lo que permite rechazar la hipótesis planteada. Entre el factor demográfico y la práctica de automedicación en los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Enfermería se obtuvo p=0,169>0,05 lo que permite rechazar la hipótesis planteada. La percepción personal y la práctica de automedicación el nivel de significancia fue p =0,812>0,05, lo que permitió aceptar la Ho e indica que no existe una relación entre las variables. Entre las variables conocimiento sobre las RAMS y prácticas de automedicación, la p = 0,05>0,032 por lo que se acepta la hipótesis planteada. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Automedicación | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas de automedicación en los estudiantes de la escuela profesional de la Universidad Alas Peruanas - Filial Huacho, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45643269 | - |
renati.advisor.dni | 29411593 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel conocimiento_prácticas automedicación_estudiantes_enfermería_UAP_Filial Huancayo 2015.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License