Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1870
Title: | Presencia de Ancylostoma sp. en parques públicos del Distrito de Pachacamac |
Authors: | Fonseca Guevara, Guillermo Martin |
Keywords: | Nematodo Ancylostoma Caninos Flotación Sedimentación |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de Ancylostoma sp. en parques públicos del distrito de Pachacámac. La recolección de muestras se realizó entre los meses de setiembre a diciembre del 2013. Las muestras obtenidas fueron heces de caninos y gras - arena de todos los parques del distrito. Las muestras fueron analizadas mediante las técnicas de sedimentación modificada y flotación. El resultado obtenido de las 25 muestras de parques fue del 60% (15/25) y de las heces fue de 68% (17/25) no se encontró relación entre la presencia de heces en los parques con la presencia de Ancylostoma en estas, además se observó que los parques bien conservados obtuvieron 71,4%, medianamente conservados 80% y mal conservado de 87,5%, lo que indica que la presencia del parasito en algunos parques de Pachacamac son un potencial peligro para las personas y sobre todo los niños que acuden a ellos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1870 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Presencia_Ancylostoma_Parques_Públicos.pdf | Lectura de datos del documento | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License