Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2066Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coaquira Garambel, Natalia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-09T19:01:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-09T19:01:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2066 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo comprobar el grado de relación que existe entre el apego seguro y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de la Institución Educativa Inicial “Santa Rosa” del distrito de Amantani, Puno- 2016. La estrategia de trabajo consistió en aplicar una lista de cotejo a una población de 33 niños, cuyos resultados fueron correlacionados con otra lista de cotejo sobre el desarrollo de su psicomotricidad gruesa, utilizando el Sistema Estadístico SPSS y el programa de Microsoft Excel para hallar el Chi-Cuadrado de Pearson (X2 ). La prueba estadística reveló la existencia de una correlación positiva de la hipótesis general con el X2 : 86 siendo superior a un nivel de confianza de 0.01 (31,821). Las hipótesis especificas mostraron correlaciones positivas en la dimensiones de estimulación con un X2 : 92, en sensibilidad de un X2 : 141 y reciprocidad de un X2 : 153, siendo superiores al nivel de confianza de 0.01 (31,821). En conclusión, la investigación permitió aceptar la hipótesis general y las 3 específicas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Apego | es_ES |
| dc.subject | Estimulación | es_ES |
| dc.subject | Psicomotricidad gruesa | es_ES |
| dc.subject | Reciprocidad | es_ES |
| dc.subject | Sensibilidad | es_ES |
| dc.subject | Afectividad | es_ES |
| dc.title | El apego seguro y su relación con el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de la Institución Educativa Inicial Santa Rosa del Distrito de Amantani, Puno 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 01340802 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 111016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Educación Inicial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Apego_Seguro.pdf | Lectura de datos del documento | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
