Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2075
Title: | Efecto de la alimentación temprana sobre los parámetros productivos y económicos en pollos Bb Ross. Trujillo 2017 |
Authors: | Cacho Ordoñez, Wilson Felipe Pesantes, Julio Wilfredo |
Keywords: | Alimentación temprana Pollos bb Parámetros |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación se llevó a cabo en una empresa avícola en la ciudad de Trujillo, donde se brindo alimentación temprana a un grupo de pollos bb. Se utilizaron 17,000 pollitos BB macho y 17,000 pollitos BB hembra de la línea Ross 308, procedentes de madres jóvenes; de los cuales el 50% recibieron alimentación temprana y el otro 50% la alimentación tradicional. Luego de obtener los resultados se obtuvo que tanto los machos (1.54) como las hembras (1.58) con alimentación temprana lograron una mejor conversión alimenticia que sus pares testigos, encontrándose diferencia significativa. Asimismo en el porcentaje de mortalidad en los galpones con alimentación temprana al ser menor demuestra que puede haber un mejor desarrollo inmunológico por esta causa. Los pesos finales tanto de machos como hembras con alimentación temprana fue superior a los grupos control, demostrando así que se logró un mejor peso al final de la campaña, aún así realizando los análisis estadísticos de Levenne y ANOVA no se encontró diferencia significativa en los resultados de esta investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2075 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Alimentación_Parámetros_Pollos.pdf | Lectura de datos del documento | 815.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License