Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lipa Flores, Luis Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T22:17:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T22:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2133 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, transversal cuyo propósito fue evaluar e investigar el nivel de ansiedad de los estudiantes de VIII y IX ciclo, que atienden a pacientes niños que acuden a la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas Filial Tacna, el cual fue aplicado a una muestra de 35. Se empleó un test psicológico antes y después de la realización de tratamientos preventivos y recuperativos. Los resultados determinan que el nivel de ansiedad-estado antes de realizar un tratamiento preventivo fue alto en 76.5% en estudiantes del octavo ciclo noveno ciclo, y en 11.1% para los del noveno ciclo; después del tratamiento fue un nivel de ansiedad bajo para los dos ciclos académicos con un 88.2% y 88.9% para el octavo y noveno ciclo respectivamente. El nivel de ansiedad-estado antes de realizar un tratamiento restaurativo en estudiantes del octavo ciclo fue alto en 94.1% y en estudiantes del noveno ciclo fue de 22.2%. Después del tratamiento el nivel de ansiedad fue medio para los del octavo ciclo con un 76.5% y un nivel de ansiedad bajo con 77.8 para los del noveno ciclo. Respecto al nivel ansiedad-rasgo en los estudiantes de octavo y noveno ciclo, fue alto con 88.2 para los del octavo ciclo y un nivel medio de 55.6% para los del noveno ciclo. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes de odontología | es_ES |
| dc.subject | Atención dental para niños | es_ES |
| dc.title | Nivel de ansiedad en estudiantes del VIII y IX ciclo frente al tratamiento estomatológico en niños atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas filial Tacna, 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 01342920 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Nivel_Ansiedad_Estudiantes_Estomatológico.pdf | Lectura de datos del documento | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
