Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carhuarupay Miranda, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:29:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T19:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2179 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar cómo se aplica la gestión de calidad en la gestión de la construcción del departamento de diagnóstico por imágenes en el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios-año 2016Material y métodos: investigación de la presente investigación es no experimental, Descriptivo, Relacional. La población de estudio estuvo conformada por 30 integrantes del personal, incluidos ingenieros, arquitectos, técnicos que participan en la obra.se aplico una encuesta. Resultados y conclusiones: En Los procesos de planificación y construcción del departamento de diagnóstico por imágenes en el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios-año 2016, no se cuenta con un sistema de gestión de calidad que permita realizar un control de calidad que responda a la realidad local, con un nivel de confianza del 95%. De acuerdo al análisis estadístico realizado mediante el método de distribución de proporciones, se determinó que definitivamente hace falta implementar un Plan de Gestión de Calidad en los procesos de Planificación y Construcción del departamento de diagnóstico por imágenes en el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios - año 2016, cumpliendo normas, parámetros nacionales e internacionales, para poder alcanzar un nivel adecuado de calidad, competitividad y satisfacción del cliente | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Inconformidades | es_ES |
dc.title | Gestión de calidad en la gestión de la construcción del departamento de diagnóstico por imágenes en el Hospital Santa Rosa de Madre de Dios - año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 04818580 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Gestión_Construcción_Departamento.pdf | Lectura de datos del documento | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License