Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rementeria Huamán, Nancy | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T20:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-13T20:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2189 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue determinar la influencia de la alimentación complementaria en el desarrollo nutricional en los niño de 6 a 12 meses en el Puesto Salud Villa del sol, año 2012. Fue un estudio causal explicativo, el objetivo es estudiar el porqué de las cosas, hechos situaciones, analizar las causas y el efecto de la relación de variables, cuya muestra fueron 84 niños del puesto de salud villa del sol. Obteniendo como resultados la influencia que existe entre la alimentación completaría y desarrollo nutricional de los niños de 6 a 12 meses, se confirma con la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada, cuyo valore p = 0,001 (p < 0,05), quedando demostrada la hipótesis planteada: Existe influencia entre alimentación completaría y desarrollo nutricional. Entre sus conclusiones tenemos. La influencia que existe entre la alimentación completaría y peso talla en madres y niños de 6 a 12 meses, se confirma con la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada, cuyos valores fueron de p = 0,001 (p < 0,05), quedando demostrada la hipótesis planteada: Existe influencia entre alimentación completaría y peso y talla. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Alimentación complementaria | es_ES |
| dc.subject | Desnutrición | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.title | Influencia de la alimentación complementaria en el desarrollo nutricional en los niños de 6 a 12 meses en el puesto de salud Villa del Sol, año 2012 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 07683399 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Alimentación_Complementaria_Desarrollo.pdf | Lectura de datos del documento | 298.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
