Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | O'Diana Quiróz, Ada Nancy | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T15:32:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T15:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2245 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente tesis es emplear pavimentos con suelo estabilizado, para mejorar la transitabilidad de la carretera SM-100 : Emp.PE-50N (Moyobamba) – Jepelacio, provincia de Moyobamba, región San Martín, que actualmente tiene una superficie de rodadura descubierta y no hay una comunicación continua y segura durante todo el año, que permita desarrollar económicamente al distrito de Jepelacio y comunidades aledañas; esto se debe a que en temporadas de alta precipitación pluvial (Diciembre – Abril), los suelos con características físico-mecánicas desfavorables hacen que esta vía sea intransitable. La metodología de investigación consistió en la evaluación superficial de la plataforma vial, estudio de suelos y canteras, identificación de zonas de mejoramiento, elección técnica-económica del mejor aditivo químico estabilizador y finalmente el diseño del pavimento básico. Los resultados de los ensayos de suelos nos indican que la mayoría de los suelos son finos; se definió a la cantera Tumba como banco de materiales y sus resultados de ensayos fueron satisfactorios respecto a las especificaciones técnicas EG-2013 del MTC. Se evaluaron a los tres aditivos propuestos y se realizó la estabilización de los suelos más los materiales de la cantera Tumba, para el diseño final del pavimento básico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pavimentos con suelo estabilizado | es_ES |
dc.subject | Utilización de aditivos químicos | es_ES |
dc.title | Evaluación de pavimentos con suelo estabilizado, utilizando aditivos químicos, en la zona de Selva Baja | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 06048366 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Evaluación_Suelo_Aditivos.pdf | Lectura de datos del documento | 4.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License