Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apumayta Vega, Dilcia Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Medina Aquije, Solanghe Pierina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T15:49:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T15:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2386 | - |
dc.description.abstract | La medición de la altura uterina en embarazos a término puede ser útil para predecir el peso al nacer del feto y puede mejorar la precisión diagnóstica de la estimación ecográfica del peso al nacer en el tercer trimestre. El objetivo de la presente investigación es determinar la confiabilidad de la estimación del peso fetal por método clínico de Johnson y Toshach con el peso neonatal inmediato, en mujeres con finalización de la gestación por cualquier vía con embarazos a término o pretermino viable. Material y métodos: Para ello se evaluó a 250 madres del Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo – Lima 2016 que alumbraron niños con bajo peso, peso adecuado y sobre peso. Resultados: 10La concordancia general de la predicción del peso fetal con el método de JOHNSON Y TOSHACH es de 86.8%. La concordancia de la predicción del peso por el método JOHNSON Y TOSHACH en madres con bajo peso fue de 83.4%. La concordancia de la predicción del peso por el método JOHNSON Y TOSHACH en madres con normo peso fue de 87.4%. La concordancia de la predicción del peso por el método JOHNSON Y TOSHACH en madres con sobre peso fue de 87.9%. Conclusiones: Que el método de JOHNSON Y TOSHACH es un método de suma utilidad con alta concordancia que puede ser utilizada en los establecimientos de salud. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Concordancia | es_ES |
dc.subject | Peso ponderado fetal | es_ES |
dc.subject | Método de Johnson y Toshach | es_ES |
dc.title | Concordancia entre el ponderado fetal por el método de Johnson y Toshach con el peso del recien nacido – Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo – Lima 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.dni | 22258486 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Ponderado_Feto.pdf | Lectura de datos del documento | 695.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License