Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2498
Title: | Presencia de la familia paramphistomidae en bovinos faenados del camal municipal de la Provincia de Coronel Pedro Portillo - Ucayali |
Authors: | Puray, Nidia Yupe Huayunga, Diana |
Keywords: | Rumen Retículo Travassos Parásito Paramfistomido |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de la familia Paramphistomidae en bovinos faenados. El estudio se realizó en el camal municipal de la provincia de Coronel Pedro Portillo, región Ucayali, entre los meses de noviembre de 2012 a julio de 2013. Se recolectaron 582 muestras de rumen y retículo de bovinos faenados que fueron procesados mediante el método de Travassos. Se obtuvieron 407 muestras positivas al parásito con un 63,93%. Demostrándose que los estadios adultos se localizaron en el rumen con un 93,12% y en rumen – retículo en un 6,88%. Así mismo, se determinó la presencia de los paramfistomidos en animales menores de 3 años con un 27,83% y los animales mayores de 3 años en un 42,10%, considerándose la edad como factor de riesgo. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2498 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Presencia_Familia_Paramphistomidaeen.pdf | Lectura de datos del documento | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License