Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2503
Title: | Comprensión lectora en estudiantes de primero y octavo ciclo de Psicología de una Universidad Particular de Huancayo, 2016 |
Authors: | Javier Alva, Leda Mendoza Carhuallanqui, Jhordan Richard |
Keywords: | Aprendizaje Comprensión Educación superior Psicología |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo comparar la comprensión lectora de los estudiantes de primero y octavo ciclo de la carrera de Psicología de una Universidad de Huancayo. El método empleado es descriptivo, se creó un instrumento para medir la compresión lectora de acuerdo al fenómeno y al proceso psíquico involucrado; la población está constituida por estudiantes de primero y octavo ciclo de la Carrea de Psicología de la facultad de Medicina Humana. Para el procesamiento de los resultados se utilizó tablas de contingencia, frecuencias, porcentajes y para la prueba de hipótesis se empleó la prueba t de estudent. Los resultados indican que los estudiantes de primero y octavo ciclo de Psicología no presentan diferencias significativas entre los procesos de la percepción, memoria y pensamiento que emplean en la lectura. Tampoco existen diferencias en rendimiento de comprensión lectora, en los errores de lectura y en el tiempo de lectura empleado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2503 |
Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Comprensión_Lectora.pdf | Lectura de datos del documento | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License