Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2545
Title: | Gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de proyectos inmobiliarios de la Ciudad de Lima |
Authors: | Yañez Chumpitaz, Oscar Erwin |
Keywords: | Propósito Servicios turísticos Construcción Título de propiedad Diversos factores |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El propósito de la presente Tesis fue establecer la adecuada implementación de los procedimientos de control interno optimizará la gestión financiera en las Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana, teniendo en cuenta que el punto crítico de las pérdidas ocasionadas por diversos factores, se refieren a la inexistencia de una la correcta supervisión de la implementación del control interno en las cobranzas, influyendo muchas veces en forma total en su liquidez. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, correlacional con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), considerada como investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información. Los resultados y el análisis de la investigación demostraron que existe una oportunidad para seguir fomentando la construcción y que todos podamos acceder a un crédito hipotecario para obtener un título de propiedad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2545 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Gestión_Financiera_Impacto.pdf | Lectura de datos del documento | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License