Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallo Gallo, María del Socorro | es_ES |
dc.contributor.author | Correa Rondan, Betty Ysabel | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T18:55:36Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T18:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2636 | - |
dc.description.abstract | La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema recurrente y global que impide que la morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, pueda ser evitada o controlada. La presente investigación, tiene como objetivo determinar el nivel de adherencia terapéutica en pacientes hipertensos adultos atendidos en el Centro de Salud de Mórrope Lambayeque – 2016. La base teórica conceptual, se sustenta en las teorías del Autocuidado de Dorothea Orem y en el modelo de adaptación de Callista Roy. La metodología utilizada, fue un estudio prospectivo, descriptivo, de corte transversal, mediante entrevista semiestructurada, constituido por tres partes: la primera, es un cuestionario de adherencia farmacológica y no farmacológica; la segunda parte, determinar los factores que influyen sobre la adherencia terapéutica y finalmente la tercera parte, determinar los hábitos de vida que llevan los pacientes hipertensos atendidos en el Centro de salud de Morrope. La muestra fue de ciento ochenta y seis pacientes hipertensos, estudiados durante un periodo de 4 meses. Los resultados indican que el nivel de adherencia terapéutica en pacientes adultos hipertensos atendidos en el Centro de Salud de Mórrope-Lambayeque 2016, es no adherente e incumplidor. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Adherencia | es_ES |
dc.subject | Paciente | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.title | Nivel de adherencia terapéutica en pacientes hipertensos adultos atendidos en Centro de Salud de Mórrope Lambayeque - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 16715787 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Nivel_Adherencia_Terapeutica.pdf | Lectura de datos del documento | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License