Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2761
Title: | Factores que predisponen la anemia ferropénica en niños menores de 2 años - centro de salud Pacaraos - Huaral 2017 |
Authors: | Condor Crisostomo, Idalia María Lima Roca, Marlene Cirila |
Keywords: | Factores Predisponer Anemia Ferropénica |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Identificar el factor fisiológico que predispone la anemia ferropenia en niños menores de 2 años que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo en el centro de salud Pacaraos - Huaral 2017, tiene un enfoque cuantitativo porque utilizara estadística para presentar los resultados. Es de nivel aplicativo porque sus resultados se utilizaran para implementar programas que contrarresten la anemia en la población de estudio. De diseño descriptivo prospectivo corte transversal porque se realizara en un determinado tiempo. Se trabajó con una muestra de 60 niños, para el recojo de la información se utilizó La técnica que se utilizó fue la entrevista y como instrumento el cuestionario que consta de 27 ítems con alternativas múltiples y dicotómicas, estás midieron la variable factor de riesgo asociado a la anemia ferropénica. Para la validez del instrumento se pasó por el juicio de expertos en total 8 quienes hicieron las observaciones pertinentes que fortalecieron el instrumento para luego aplicarlo en la prueba piloto. Para evaluar su confiabilidad se utilizó el estadístico de alfa de crombach. .CONCLUSIONES: Se concluyó que los factores que predisponen de la anemia ferropenia en niños menores de 2 años que acuden con sus madres al servicio de crecimiento y desarrollo en el centro de salud Pacaraos, constituye el 65% de la muestra de estudio, equivalente a 35 niños, seguido de un 26%, que equivale a 15 niños solo un 9 %, equivalente a 10 niños. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2761 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_factores.predisponen_anemia ferropénica_niños 2 años_centro salud Pacaraos_Huaral 2017.pdf | Lectura de los datos del documento | 649.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License