Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2773| Title: | Prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes de estudiantes de 6 a 12 años de la institución educativa N°82023, centro poblado Otuzco. Cajamarca - 2016 |
| Authors: | Rojas Padilla, Sandra Vannesa Banda Cortez, Pedro Gonzalo |
| Keywords: | Prevalencia Caries dental Primer Molar Permanente |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Los primeros molares permanentes son de gran importancia en la cavidad oral y en el desarrollo del maxilar, la oclusión y la función masticatoria. El estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes de estudiantes de 6 a 12 años de la Institución Educativa N°82023, Centro Poblado – Otuzco – Cajamarca, 2016. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformada por 195 estudiantes de ambos géneros, 103 del género masculino y 92 del género femenino. Como instrumento de recolección se aplicó una ficha de revisión odontológica (odontograma) para determinar la caries dental en primero molares permanentes a través del índice CPOD. Como resultados se obtuvo que la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes fue de 77.4%. El índice CPOD en primeros molares permanentes fue predominantemente moderado (48.2%), seguido de muy bajo (32.3%) y bajo (19.5%). |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2773 |
| Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_prevalencia.caries dental_primeros molares permanentes_estudiantes 6 a 12 años_Institución 82023_Otuzco.pdf | Lectura de los datos del documento | 404.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
