Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pacheco, Luz Elena | es_ES |
dc.contributor.advisor | Palacios Rosado, Carlos Felipe | es_ES |
dc.contributor.advisor | Linares Pacheco, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Tito Mamani, Yaneth | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T17:59:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T17:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2863 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del programa fisioterapéutico manual en el síndrome de dolor miofascial del músculo trapecio, en pacientes con cervicalgia crónica. El problema identificado fue la gran cantidad de pacientes, en el Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza, de diferentes edades y sexos entre jóvenes, adultos y adultos mayores con signos y síntomas de cervicalgia y con presencia de síndrome de dolor miofascial de los músculos del cuello y con predominio de los músculos trapecio. La metodología de investigación fue de tipo cuasi experimental, en nuestro trabajo se utilizó como instrumentos un programa de tratamiento y la evaluación fisioterapéutica, los cuales se aplicaron a un total de 20 pacientes con diagnósticos de cervicalgia crónica que acuden al Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Las conclusiones obtenidas en nuestro estudio fueron que existe una influencia significativa entre el programa de tratamiento fisioterapéutico y el Síndrome de Dolor Miofascial del músculo Trapecio en pacientes con cervicalgia crónica, la presencia del dolor fue mucho menor después del programa de tratamiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dolor miofascial | es_ES |
dc.subject | Músculo trapecio | es_ES |
dc.subject | Tratamiento fisioterapéutico manual | es_ES |
dc.title | Influencia del programa fisioterapéutico manual en el síndrome de dolor Miofascial del músculo trapecio, en pacientes con cervicalgia crónica que acuden al departamento de Medicina Física y rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41267381 | - |
renati.advisor.dni | 29439038 | - |
renati.advisor.dni | 29680244 | - |
renati.advisor.dni | 29536391 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 916116 | es_ES |
renati.juror | Cortavitarte Pocco, Heraldo | es_ES |
renati.juror | Villena Medina, Susan Sylma | es_ES |
renati.juror | Abanto Estrada, Giovana del Pilar | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Musculo_Trapecio.pdf | Lectura de datos del documento | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License