Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesús | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cornejo Ccori, Edwin | es_ES |
| dc.contributor.author | Dueñas Malpartida, Deiner | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T23:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T23:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2902 | - |
| dc.description.abstract | La presente Tesis tuvo como propósito determinar los factores que inciden para realizar una análisis Técnico - Económico entre una estructura de Concreto Armado versus Estructura de Acero de una vivienda Multifamiliar de 05 niveles en el distrito de Cusco y se desarrolló en el tipo de Investigación Aplicada; con el Diseño Experimental; con una población y muestra del estudio comparativo entre las dos estructuras, haciendo uso del instrumento de observación, cuyos resultados hallados fueron: La edificación en concreto armado es menos costoso en relación a una estructura en acero, la estructura en concreto armado demora en ser ejecutado a diferencia a una estructura de acero y finalmente una estructura de concreto armado es más pesado comparando con una estructura de acero que es más liviano para fines de diseño sismo-resistente: y de ello se arriba a la conclusión de que en la ciudad del cusco casi en su totalidad las edificaciones son de concreto armado debido a que es menos costoso y técnicamente más tradicional. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Estructura de concreto armado | es_ES |
| dc.subject | Estructura de acero | es_ES |
| dc.subject | Vivienda multifamiliar | es_ES |
| dc.title | Análisis técnico – económico entre una estructura de concreto armado versus una estructura de acero en una vivienda multifamiliar de 05 niveles en el distrito de Cusco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 31045402 | - |
| renati.advisor.dni | 23854868 | - |
| renati.advisor.dni | 24002805 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5514-6707 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Estructura_Concreto_Acero.pdf | Lectura de los datos del documento | 6.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
