Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidal Correa, Manuel Roberto | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Palacios, Angela Maria | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T16:01:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T16:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2929 | - |
dc.description.abstract | La incidencia de las alteraciones posturales en la población infantil es cada vez mayor debido a factores medio ambientales y también a influencias hereditarias y culturales. Como media de tratamiento y prevención frente a las alteraciones posturales en especial la hipercifosis, escoliosis e hiperlordosis, se ha promovido el desarrollo del programa del método de Klapp con el principal objetivo de Evaluar el método klapp en las alteraciones posturales en las alumnas de educación primaria de la IE María Ugarteche de Maclean Tacna – 2017, con un tipo de enfoque cuantitativo de nivel cuasi-experimental, con un corte longitudinal con una población de 270 alumnas y tamaño muestral de 90 estudiantes, con resultados favorables en la aplicación del método Klapp, el 83.3% de la muestra presenta una postura excelente; en conclusión el resultado de la evaluación del método Klapp es que mejora significativamente las alteraciones posturales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Método Klapp | es_ES |
dc.subject | Alteraciones posturales | es_ES |
dc.title | Evaluación del método Klapp en las alteraciones posturales presentes en las alumnas de Educación Primaria de la IE María Ugarteche de Maclean Tacna – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.dni | 41891755 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 916116 | es_ES |
renati.juror | Tineo Cayo, Paul | es_ES |
renati.juror | Huarache Cumba, Alvaro | es_ES |
renati.juror | Cárdenas Durand, Georgina | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Método_Klapp.pdf | Lectura de datos del documento | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License