Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/2982Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochatoma Palomino, Julia María | es_ES | 
| dc.contributor.author | Paravicino Lira, Karina | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T03:34:24Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-04T03:34:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2982 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital de Apoyo “Jesús Nazareno”. Ayacucho, 2016. La investigación tiene nivel descriptivo y diseño transversal sobre una muestra intencional de 30 gestantes adolescentes. La técnica de recolección de datos fue la evaluación cognitiva y el instrumento, la prueba de conocimiento sobre lactancia materna. El análisis estadístico fue descriptivo con la aplicación del Software IBM-SPSS versión 23,0. De acuerdo a los resultados, en cuanto a los componentes de la leche materna, el 93,3% identifican a las proteínas y carbohidratos respectivamente, 60% al calcio, 43,3% a las inmunoglobulinas, 16,7% al fósforo y fierro respectivamente. El 100% de gestantes adolescentes conocen la propiedad nutricional de la leche materna y 43,3% la propiedad inmunológica. El 46,7% conocen la frecuencia apropiada de lactancia materna para un niño menor de 6 meses, 36,7% para el niño de 12 a 24 meses y 33,3% para el niño de 6 a 12 meses. El 73,3% identifican a la leche de transición, 46,7% al calostro y 43,3% a la leche madura. Referente al conocimiento de las posiciones de amamantamiento, el 73,3% identifican la posición de cuna, 53,3% la posición acostada y 16,7% la posición de sandía. Referente al conocimiento de las ventajas de la leche materna, el 100% identifican a la nutrición y desarrollo óptimo respectivamente; 43,3% a la protección inmunológica y 40% a la recuperación postparto. En conclusión, el 50% de gestantes adolescentes tienen un conocimiento medio sobre lactancia materna, 43,3% bajo y solo 6,7% alto. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Conocimiento | es_ES | 
| dc.subject | Lactancia materna | es_ES | 
| dc.subject | Gestantes | es_ES | 
| dc.subject | Adolescentes | es_ES | 
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en gestantes adolescentes atendidas en el hospital de apoyo Jesús Nazareno. Ayacucho, 2016 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 40232564 | - | 
| renati.advisor.dni | 40829573 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 913016 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Nivel_Conocimiento_Lactancia_Materna.pdf | Lectura de datos del documento | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        