Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3003| Title: | Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto etanólico de la Abuta (Curarea tecunarum Barneby & Krukoff), frente a bacterias Gram (+) y Gram (-), Madre de Dios - 2016 |
| Authors: | Jara Cruz, Sandra Mónica |
| Keywords: | Extracto etanolico Bacterias Gram positivas bacteria Gram negativas Actividad antibacteriana |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Objetivo: Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de la corteza de la abuta frente a bacterias Gram (+) y Gram (-), Madre de Dios- 2016 Material y métodos: extracto etanòlico de la corteza de Abuta (Curarea tecunarum Barneby & Krukoff), cepas de bacterias gram positivas (stafilococcus spp) y gram negativas (E. coli), agar Mueller Hinton con sangre de cordero. Resultados y conclusión: Con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que el extracto etanolico de la corteza de la Abuta (Curarea tecunarum Barneby & Krukoff), tuvo actividad leve in vitro frente a la bacteria gram negativa E. coli, y no tuvo actividad antibacteriana frente a la bacteria gram positiva Stafilococcus spp. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3003 |
| Appears in Collections: | Farmacia y Bioquímica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Evaluación_Actividad_Antibacteriana.pdf | Lectura de datos del documento | 476.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
