Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3108
Title: | Riesgo postural en conductores de la empresa de transporte La Encantada del distrito de Carabayllo |
Authors: | Cautin Martinez, Noemi Esther Villanueva Jimenez, Mía Xiomara |
Keywords: | Conductores Riesgo postural REBA |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Objetivo:Determinar el nivel de riesgo postural en Conductores de la Empresa de transportes La Encantada.Material y Métodos:Para la presente investigación se procedió a realizar la evaluación mediante la escala REBA, (Evaluación Rápida de Cuerpo Entero). El método consiste en dar valores a las posiciones que adopta el trabajador. Para la evaluación se divide al cuerpo humano en dos grupos; el grupo A considera las posiciones de cuello, piernas y tronco, el grupo B considera las posiciones de brazos, antebrazos y muñecas. Además el agarre y la actividad muscular con que se desempeñan las tareas.Resultados:Los resultados, por niveles de riesgo, de la evaluación del riesgo postural en los conductores de la Empresa de Transportes “La Encantada”. Ningún conductor presentó un riesgo inapreciable; ningún conductor presentó un riesgo bajo; 21 conductores presentaron un riesgo medio; 49 conductores presentaron un riesgo alto y ningún conductor presentó un riesgo muy alto. Se observa que la mayoría de la muestra presentó un riesgo postural alto.Conclusiones:49 conductores de 70 presentaron un riesgo alto, recomendándose que se inicie un tratamientocon el T.M en terapia física quien contribuirá a mejorar su calidad de vida. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3108 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Riesgos_Postural_Conductores.pdf | Lectura de datos del documento | 971.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License