Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/3203Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Santisteban, Martin | es_ES | 
| dc.contributor.author | Ñiquen Silva, Mirella Caridad | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T01:36:00Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-10T01:36:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3203 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el nivel de Satisfacción Laboral en los Trabajadores de la Institución Estatal Gerencia Regional de Salud – La Libertad, la población fue de 306 y la muestra de 114. El tipo de investigación es descriptiva con diseño no experimental y transversal y se utilizó como instrumento la escala de satisfacción laboral de Palma (1999). Como conclusiones se destaca que un 33.3% de los trabajadores alcanzaron en la categoría de regular satisfacción en la dimensión Condiciones físicas y materiales, un 71.1% de trabajadores tienen una regular satisfacción en la dimensión Beneficios laborales y/o Remunerativos, un 29.8% de ellos se ubican en la categoría regular en la dimensión Políticas Administrativas, un 81.6% en la categoría regular en la dimensión Relaciones sociales, así mismo, un 49.1% se ubican en el nivel regular en la dimensión Desarrollo Personal, un 78.9% en la categoría regular en la dimensión Desempeño de tareas, y un 63.2% en la categoría regular en la dimensión Relación con la autoridad. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES | 
| dc.subject | Trabajadores | es_ES | 
| dc.subject | Gerencia regional de salud | es_ES | 
| dc.title | Satisfacción laboral en los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud - La Libertad 2015 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología Humana | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.advisor.dni | 08553897 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 313086 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Psicología Humana | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Satisfacción_Laboral_Trabajadores.pdf | Lectura de datos del documento | 593.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        