Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3268
Title: | El sistema salarial y el compromiso laboral del personal, en el fundo agrícola San Ramón, S.A. en el distrito de Humay, Pisco-Ica 2016 |
Authors: | Meneses Chacaltana, Diana Rosa Guerra Quispe, Glemny Rosangela |
Keywords: | Sistema salarial Compromiso laboral Gestión de recursos humanos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación“EL SISTEMA SALARIAL Y EL COMPROMISO LABORAL DEL PERSONAL, EN EL FUNDO AGRÍCOLA SAN RAMÓN, S.A, EN EL DISTRITO DE HUMAY, PISCO-ICA, 2016. Tuvo por objetivo establecer como el sistema salarial influye en el Compromiso Laboral del personal en el fundo Agrícola San Ramón.Se utilizó la investigación Aplicada, y se orienta a la producción de conocimientos y métodos nuevos, el nivel utilizado fue Descriptivo-Correlacional, porque implicó observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.El estudio consideró a 30 empleados del Fundo Agrícola San Ramón, S. A,en el Distrito de Humay. Se utilizó el muestreo por conveniencia de corte censal y se procedió a encuestar a 30 empleados de esta empresa. Se llegó a la conclusión general, que existe influencia significativa entre el Sistema Salarial y el Compromiso Laboral del personal, en el Fundo Agrícola San Ramón, S. A., en el Distrito de Humay, ciudad de Pisco-Ica, 2016. Se establece en las tablas cruzadas que el 75.0% de los encuestados manifiesto,que no se da esta influencia entre estas variables de estudio. Además un 25.0%, dijo que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta influencia. Por lo que se deduce que no solo es el aspecto salarial el que se valora al momento de lograr comprometer al personal con los objetivos, y la filosofía de la empresa. Existenotras condiciones como los estímulos salariales, el sistema de prestaciones, el trato hacia el personal, el clima laboral, el desarrollar una cultura organizacional sólida, pero flexible a la vez. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3268 |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sistema_Salarial.pdf | Lectura de datos del documento | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License