Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martell Alfaro, Karla Patricia | es_ES |
| dc.contributor.author | Esquen Meza, Katty Medalith | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T22:29:52Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T22:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3272 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulada: “Calidad de servicio y valor de marca en las salas de cine Cinerama y Cine Star. Tarapoto, 2017”, información que será de mucha utilidad a cada una de las empresas y en la cual se propuso como objetivo general la Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y el valor de marca en las salas de cine Cinerama y Cine Star, Tarapoto, 2017. Se utilizó un tipo de investigación aplicada, con un diseño de estudio descriptivo correlacional, siendo el instrumento aplicado para ambas variables una encuesta a 57 clientes para cada una de las salas de cine Cinerama y Cine Star. Llegando así al resultado que existe una relación directa y significativa entre cada una de las variables, a partir de un análisis de correlación de Pearson, cuyo coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.721 para Cine Star y 0.669 para Cinerama; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
| dc.subject | Valor de marca | es_ES |
| dc.title | Calidad de servicio y valor de marca en las salas de Cine Cinerama y Cine Star. Tarapoto, 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 48009954 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Calidad de Servicio.pdf | Lectura de datos del documento | 2.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
