Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arotaype Patiño, Beatriz Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T00:51:54Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T00:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3372 | - |
dc.description.abstract | La especial atención es Optimizar técnica y económicamente el tratamiento de las aguas residuales industriales generadas de la Unidad Económica Administrativa Orcopampa, provincia de Castilla. Para mejorar la calidad de las aguas vertidas al río Orcopampa. La tesis se centra en un caso de estudio particular de la Unidad Económica Administrativa Orcopampa, que se encuentra realizando trabajos de explotación. El presente proyecto se justifica porque permitiría la aplicación de un nuevo proceso para el tratamiento de nuestros efluentes, siempre en cuando la evaluación técnica-económica lo permita.Finalmente, se presentan los esquemas de la optimización técnica y económica que son efectivos y viables para el caso estudiado, así como los cálculos necesarios para determinar los parámetros establecidos según la legislación peruana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Optimizar | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Técnica | es_ES |
dc.subject | Aguas vertidas | es_ES |
dc.subject | Unidad económica administrativa | es_ES |
dc.subject | Efluentes | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.subject | Cálculos | es_ES |
dc.subject | Legislación peruana | es_ES |
dc.title | Optimización técnico – económico del tratamiento de aguas residuales industriales del efluente la U.E.A. Orcopampa, 2016 – Arequipa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41768984 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Optimización_Tratamiento_Residuales.pdf | Lectura de datos del documento | 2.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License