Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 398
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2021-01 | Niif 16 y su impacto en los estados financieros de la empresa de Servicios Cobranzas e Inversiones S.A.C. 2018 | Ríos Vásquez, Carlos Alberto; Ramirez More, Yolanda |
 | 2021-12 | La influencia del flujo de efectivo en la rentabilidad de la empresa Consorcio Gedeón, Pucallpa - 2021 | Montoya Torres, Silvia Virginia; Valverde Mosquera, Jorge Martin |
 | 2021-08 | Fiscalización parcial del impuesto general a las ventas y la correcta determinación de la obligación tributaria en la empresa Mega Obras y Proyectos SAC 2018 | Manturano Pérez, Teófilo Ulises; Tuesta Miranda, Clavel |
 | 2021-12 | Influencia del covid-19 con relación al flujo de caja en la empresa Promedical Group S.R.L. Arequipa: 2019 - 2020 | Castillo de Lima, María Micaela; Quispe Viza, Katherine |
 | 2021-04 | Análisis de los estados financieros de la empresa D’Marce Café del distrito de Andahuaylas, periodo 2017 y 2018 | Ríos Layche, Nora Inés; Tello Ugarte, Liset Tina |
 | 2021 | Caracterización de la norma internacional de contabilidad 12, impuesto a las ganancias, y su tratamiento contable - tributario en las empresas de transportes, con renta de tercera categoría,2018 | Ríos Vásquez, Carlos Alberto; Taquiri Yanqui, Macedonia |
 | 2021-12 | Análisis tributario de la empresa L&L Mecatrónic, período 2020 y 2021 | Flores Cabrera de Ruiz, Kathy; Salazar Diego, Luzmila Azucena |
 | 2021-03 | La Nic 21 y presentación de los estados financieros en la empresa Muebles Villa El Salvador S.A.C. 2019 | Avalos Dueñas, César; Sahuiña Rivas, Cristhian |
 | 2021-08 | Análisis de los estados financieros de la empresa hospedaje J&B, Pucallpa, periodo 2017 y 2018 | Verde Venturo, José; Rodríguez Leveau, Grover Raúl |
 | 2021-10 | Servicio de control específico en el otorgamiento de bonificación extraordinaria covid-19 en la dirección regional de salud Ucayali, 2020 | Manturano Pérez, Teófilo Ulises; Rodríguez Katayama, Alber Nicolas |
 | 2021-08 | Análisis de los estados financieros de la empresa Consultproyect Ingenieros R.R.L. para la mejora continua de los procesos contables, Calleria. 2019 - 2020 | Manturano Perez, Teofilo Ulises; Rengifo Urquía, Susana Teresa |
 | 2021-02 | Los estados financieros y su utilidad en la toma de decisiones, en la empresa Constructora Mech S.A.C.2019 | Ríos Vásquez, Carlos Alberto; Quispe Troncoso, Nelly |
 | 2021-05 | La auditoria de desempeño como un instrumento para la mejora de la gestión pública y el escaso desarrollo en el Perú, (análisis de la auditoria de desempeño del ministerio de agricultura y riego para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible meta 2.4 | Ríos Layche, Nora Inés; Quispe Sayago, Justiniano |
 | 2021-05 | Cambio del régimen general a régimen Mype tributario y sus beneficios en la empresa Edificaciones y Servicios Ángela Milagros S.R.L, los periodos 2016 - 2017 | Ríos Layche, Nora Inés; Quintana Altamirano, Elizabeth |
 | 2021-02 | Consecuencias tributarias del cambio de régimen general a Mypes de la empresa Zayzo S.A.C. periodo 2019 | Rios Vasquez, Carlos Alberto; Portales Barrios, Elsa Milagros Irene |
 | 2021-12 | Auditoria tributaria preventiva para la reducción de contingencias tributarias en la empresa Gibago Perú S.A.C., Pucallpa 2021 | Manturano Perez, Teofilo Ulises; Pinchi Souza, Berita |
 | 2021-11 | Cultura tributaria y su relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa servicios múltiples Pérez - Pucallpa 2020 | Flores Cabrera de Ruiz, Kathy; Pérez Ramírez, Jerly |
 | 2021-05 | Análisis e interpretación de los estados financieros, para la toma de decisiones en la empresa distribuidora Castro E.I.R.L. de la provincia de Andahuaylas, los periodos 2017 - 2018 | Ríos Layche, Nora Inés; Perez Medina, Yanet |
 | 2021-05 | La auditoria financiera y su influencia en el pago a proveedores de la empresa Diprosa S.A., Ate - 2017 | Ríos Vásquez, Carlos Alberto; Pecori Távara, Allhyzon Solange |
 | 2021-05 | Análisis del riesgo crediticio en la cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena, 2018 | Rios Layche, Nora Ines; Paz Alvino, Doly |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 398