Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zamata Prieto, Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T02:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-17T02:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3442 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio es el diseño y la instalación de una planta industrial para la producción de sopa instantánea a base de nopal para cubrir la demanda insatisfecha en Arequipa, 2014; aprovechando el gran número de propiedades que posee el nopal, se realizó un estudio de mercado en pobladores arequipeños de ambos sexos del cercado de Arequipa, donde un 66% de la población consumiría la sopa instantánea de nopal, por los beneficios de la fibra que posee, un 64% como complemento a su dieta, y un 65% aconsejaría su uso; demostrando el estudio de mercado que es un producto que contribuirá a la dieta alimenticia de la población de Arequipa; siendo la localización más óptima para la instalación de la planta y que debería estar ubicada en centro poblado El Pedregal distrito de Majes, departamento de Arequipa; mostrando la Ingeniería del producto, su factibilidad por el diseño aplicado a la industria mediante el deshidratado de la penca de la tuna y de los componentes de la formulación; con un proceso automatizado, y una técnica de pasteurización a doble capa que lo hace seguro para el consumo; la Ingeniería económica fijó indicadores de rentabilidad económica , favorables con un TIR de 53%; el B/C de 2.04, y un periodo de recuperación de la inversión actualizado 2.27 años (2 años, 3 mes y 7 días); los índices de Rentabilidad Financieros mostraron un valor actual neto financiero (VANF) de 112825.249, una tasa interna de retorno financiero (TIRF) 114%, una relación beneficio/costo financiero (B/CF) 4.24, un periodo de recuperación de la inversión financiero (PRIF) 1.15 años (1 año 1 meses y 25 días), lo que traducen estos indicadores financieros y económicos que su diseño y la instalación de la planta industrial para la producción de sopa instantánea a base de nopal es totalmente factible y favorable. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Planta industrial | es_ES |
| dc.subject | Producción de Sopa Instantánea | es_ES |
| dc.subject | Nopal | es_ES |
| dc.subject | Demanda Insatisfecha | es_ES |
| dc.title | Diseño e instalación de una planta industrial de producción de sopa instantánea a base de nopal para cubrir la demanda insatisfecha en Arequipa, 2014 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 41327877 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 722026 | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Diseño.instalación_planta industrial_sopa instantánea.nopal_para demanda insatisfecha_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
