Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3499
Title: | Análisis del sistema de control activo en la protección de una edificación durante un sismo |
Authors: | Benique Paricela, Jhony |
Keywords: | Sistema de control activo Protección sísmica Sistema amortiguador de masa activa Reducción de vibración en una edificación |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En el presente trabajo de tesis estudiáramos un sistema de control activo de protección sísmica. El sistema amortiguador de masa activa, conocido por sus siglas en ingles AMD (Active Mass Dampers), se emplea para la reducción de vibración en una edificación.Se aplicara sobre un modelo de edificación que consta de 03 niveles, ubicado en la ciudad de Juliaca, el cual previamente se diseñó con la norma E.030 (Diseño Sismo resistente). Sobre esta edificación se modelo el sistema de control activo, para lo cual se aplica un sismo ocurrido recientemente en el Peru, el desempeño de sistema de control activo se verifico en simulación y experimentalmente excitando la estructura en su base con los sismos de Nazca 2001 y Nazca 2007, observando disminuciones en la aceleración relativa de la estructura hasta en 80% y desplazamientos relativos inferiores al 1% de la altura.En la simulación realizada con el software Matlab, se pudo verificar la eficiencia del sistema de control de masa activa, en la reducción significativa de las aceleraciones de la señal de sismo en la parte superior del edificio en prueba. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3499 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sistema_Protección_Edificación.pdf | Lectura de datos del documento | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License