Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/3536Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tacilla Ramirez, Rosa Marisol | es_ES | 
| dc.contributor.author | Jaime Peña, Mirtha Fraccila | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-11-20T00:19:40Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-20T00:19:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3536 | - | 
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito determinar los biotipos periodontales en pacientes mayores de 15 años atendidos en el centro de salud san Ignacio-Cajamarca - 2018. Fue un estudio tipo descriptivo, transversal que tuvo como muestra a 180 pacientes atendidos en el centro de salud San Ignacio - Cajamarca. El instrumento utilizado fue una ficha clínica aplicada a los pacientes mayores de 15 años. Se obtuvo como resultado que existe un 52.7% que tienen presencia de traslucidez es decir un biotipo periodontal fino.Según el género de los 180 pacientes, encontramos que el 50% tiene biotipo fino y son de sexo femenino.Según la edad la mayoría son jóvenes el 54.4%, de estos jóvenes el 30.6% tiene biotipo Fino. Según la forma dentaria el 60.6% tiene morfología dental corona triangular, de estos el 44.4% tiene biotipo Fino. Se concluyó que los pacientes presentan un biotipo periodontal fino, de género femenino y en su gran mayoría son jóvenes, además presentan una forma dentaria triangular. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Biotipos peridontales | es_ES | 
| dc.subject | Pacientes mayores de 15 años | es_ES | 
| dc.title | Biotipos periodontales en pacientes mayores de 15 años atendidos en el centro de salud San Ignacio Cajamarca - 2018 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 41990615 | - | 
| renati.advisor.dni | 10330927 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 911016 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Biotipos_Pacientes_Centro.pdf | Lectura de datos del documento | 3.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        