Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Charaja Vilca, Lizeth Maritza | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T22:55:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T22:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3629 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Percepciones de la Ciudadanía Respecto al Rol de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en el Distrito de Puno – 2015”, responde al siguiente objetivo general consiste en determinar las percepciones que tiene la ciudadanía según su grado de conocimiento respecto al rol que desempeña la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en el Distrito de Puno – 2015; en donde la percepción según Neisser, (1976) constituye el punto donde la cognición y la realidad se encuentran y el rol de la de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente se encuentra plasmada en el Código de los niños y adolescentes. En la metodología de investigación se observa que es de tipo descriptivo y de nivel descriptivo, de método deductivo y de diseño no experimental, donde las técnicas de recolección de datos que se utilizó fue la entrevista y la encuesta y de ello desprende la guía de entrevista y el cuestionario respectivamente; la muestra de estudio es de 73 ciudadanos del Distrito de Puno con edades de entre 20 a 24 años. Respecto a la presentación y análisis de datos los resultados obtenidos y registrados en la referida encuesta fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 24 para ser representados en tablas y gráficos estadísticos, para poder ser analizados e interpretados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Defensoría municipal | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Vulneración | es_ES |
dc.subject | Derechos | es_ES |
dc.subject | Promoción | es_ES |
dc.subject | Protección | es_ES |
dc.subject | Rol | es_ES |
dc.title | Percepciones de la ciudadanía respecto al rol de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en el Distrito de Puno - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogada | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42426900 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Percepciones_Ciudadanía_Defensoría_Municipal.pdf | Lectura de datos del documento | 4.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License