Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diestra Cueva, Elizabeth Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Mayta Chambi, Yoselin Susan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T17:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T17:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3723 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue Determinar la relación entre el conocimiento de hipertensión arterial y el autocuidado en pacientes hipertensos del club de adulto mayor del centro de salud Hunter Arequipa 2017. Fue un estudio de tipo cuantitativo de nivel descriptivo correlacional y de corte transversal con una muestra de 70 adultos mayores que padecen hipertensión. Entre sus conclusiones están: Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y el autocuidado sobre la hipertensión como enfermedad crónica que padecen. El 56% (39) de las pacientes adultos mayores hipertensos tienen conocimiento medio sobre su enfermedad, seguido del 30% (21) con un conocimiento bajo y solo el 14% (10) presentaron un conocimiento alto. El nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y sus cuidados fue medio y el nivel de autocuidado sobre hipertensión arterial fue medio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Conocimientos | es_ES |
| dc.subject | Autocuidado | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.title | Relación entre el conocimiento de hipertensión y el autocuidado en pacientes hipertensos del Centro de Salud Hunter. Arequipa 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 76261388 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Pacientes_Hipertensión.pdf | Lectura de datos del documento | 779.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
