Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado García, Adalberto Cristhian | es_ES |
dc.contributor.author | Carbonero Suclla, Grissel María | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T16:51:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T16:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3770 | - |
dc.description.abstract | El periodo que ocurre desde la concepción hasta el nacimiento, es una etapa de cambios fisiológicos en el que debe haber un balance entre las moléculas prooxidantes, como los radicales libres de oxígeno y el sistema de defensa antioxidante; para evitar daño a biomoléculas, perdida de sus funciones y muerte celular. El tipo de estudio realizado es descriptivo transversal, se determino cuantitativamente el nivel de la actividad enzimática antioxidante de la Superóxido Dismutasa en eritrocitos de cordón umbilical de 70 neonatos, aparentemente sanos, tomados en el momento preciso del nacimiento. Se determinó también la cantidad de Hemoglobina en las muestras para proporcionar un dato más preciso de la actividad enzimática. El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos, en el que se consignó los criterios de selección y las variables de estudio como edad gestacional, sexo y peso neonatal. No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los valores obtenidos para la actividad enzimática de la Superóxido Dismutasa y las edades gestacionales: neonatos pretérmino 3394,58 ± 460,61 con los neonatos a término 3822,50 ± 906,05 (p > 0,05); recién nacidos pretérmino con los neonatos postérmino 4082,56 ± 573,23 (p > 0,05). Y recién nacidos a término con los neonatos postérmino. (p > 0,05). No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los valores obtenidos para la actividad enzimática de la Superóxido Dismutasa y los pesos: recién nacidos con peso normal 3749,42 ± 900,18 con recién nacidos macrosómicos 4033,68 ± 601,07 (p > 0,05). No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los valores obtenidos para la actividad enzimática de la Superóxido Dismutasa y los sexos: recién nacidos con sexo masculino 3912,36 ± 1059,13 con recién nacidos con sexo femenino 3615,80 ± 502,72 (p > 0,05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Superóxido dismutasa | es_ES |
dc.subject | Radical superóxido | es_ES |
dc.subject | Radicales libres | es_ES |
dc.subject | Estrés oxidativo | es_ES |
dc.title | Valoración de la actividad enzimática antioxidante de la superóxido dismutasa en sangre de cordón umbilical de neonatos del Hospital II Lima Norte - Luis Negreiros Vega | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica con mención en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Medica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42625699 | - |
renati.advisor.dni | 25796161 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Valoración_Actividad_Enzimatica_Antioxidante.pdf | Lectura de datos del documento | 856.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License