Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roman Villegas, Eigner | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza; Edwards Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Siclla, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T21:17:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T21:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3829 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar en qué medida la incorporación en porcentaje de los residuos de la cizalladura de acero estructural en la etapa de fabricación, mejora las características físicas y mecánicas de la unidad de albañilería King Kong 18 huecos, que se desarrolló con la metodología experimental en el diseño para la elaboración de ladrillos King Kong de 18 huecos haciendo el uso del acero cizallado adicionando en porcentaje en peso de 0%, 1%, 3% y 6% de la muestra, en la población que constituyen las unidades, pilas y muretes de albañilería hechos con ladrillos King Kong de 18 huecos de la fábrica Bellota del distrito de San Jerónimo de la Ciudad del Cusco. A partir del cual se arriba a la conclusión que los mejores resultados obtenidos en los diferentes ensayos, el ladrillo con adición de 3% de cizalladura de acero cumplieron con lo requerido por la Norma Técnica Peruana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Residuos de Cizalladura de Acero | es_ES |
dc.subject | Características Físico Mecánicas | es_ES |
dc.subject | Unidad de Albañilería Kin Kong 18 huecos | es_ES |
dc.subject | Fábrica de Ladrillos Bellota EIRL. | es_ES |
dc.title | Evaluar influencia de los residuos de las cizalladuras de acero estructural en la adición de la fabricación de las unidades de albañilería más vendidas en la ciudad del Cusco, analizadas en la ladrillera Bellota E.I.R.L., de San Jerónimo - Cusco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42555252 | - |
renati.advisor.dni | 23928061 | - |
renati.advisor.dni | 23854868 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_influencia_residuos.cizalladuras_acero estructural_en fabricación.ladrillos_Bellota EIRL._San Jeronimo_Cusco.pdf | Lectura de los datos del documento | 7.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License