Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3986| Title: | Consumo alimentario y estado nutricional del residente de la casa del adulto mayor Francisca Navarrete de Carranza-Huacho 2017 |
| Authors: | Espinoza Medalla, Leonor La Rosa Aguilar, Nathaly Gisell |
| Keywords: | Consumo alimentario Estado nutricional Adulto mayor Carbohidratos |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar qué relación existe entre el consumo alimentario y estado nutricional del residente de la casa del adulto mayor Francisca Navarrete de Carranza”, Huacho-2017. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=55 adultos mayores), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,836); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,931), la prueba de hipótesis se realizó mediante la R de Pearson(Rho=0,933) con un nivel de significancia de (p<0,05). CONCLUSIONES: La presente investigación tiene como título: la relación entre el Consumo alimentario y el estados nutricional de los adultos mayores de la Casa del Adulto Mayor Francisca Navarrete de Carranza-Huacho, donde se ha encontrado una relación significative entre ambas variables, Consumo alimentario y el estados nutricional de los adultos mayores. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3986 |
| Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Nutrición_Adulto_Mayor.pdf | Lectura de datos del documento | 3.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
