Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leveau Bartra, Harry Raúl | es_ES |
dc.contributor.author | Romero Salinas, Andrea del Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:37:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T14:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4112 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la percepción del cuidado humanizado, por parte de enfermería en pacientes hospitalizados del servicio de cirugía Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, setiembre 2017. Material y métodos. La dimensión sentimientos del paciente es percibido como nunca: 24.7% algunas veces: 28.8% casi siempre: 30.9% y siempre: 15.6% de los pacientes. La dimensión apoyo emocional es percibido como nunca: 29.4% algunas veces: 24.4% casi siempre: 23.1% y siempre: 23.1% de los pacientes. La dimensión apoyo físico es percibido como nunca: 25.2% algunas veces: 26.9% casi siempre: 24.2% y siempre: 23.8% de los pacientes. La dimensión característica de la enfermera es percibida como nunca: 27.1% algunas veces: 25.0% casi siempre: 27.3% y siempre: 20.7% de los pacientes. La dimensión cualidades del hacer de la enfermera es percibido como nunca: 31.6% algunas veces: 32.3% casi siempre: 20.1% y siempre: 16% de los pacientes. La dimensión proactividad es percibido como nunca: 28.6% algunas veces: 28.8% casi siempre: 31.8% y siempre: 10.8% de los pacientes. La dimensión priorizar a ser cuidado es percibido como nunca: 26% algunas veces: 24.2% casi siempre: 26.3% y siempre: 23.5% de los pacientes. La dimensión empatía es percibido como nunca: 28% algunas veces: 27.3% casi siempre: 22.9% y siempre: 21.9% de los pacientes. a dimensión disponibilidad para la atención es percibido como nunca: 29.7% algunas veces: 25.7% casi siempre: 34.5% y siempre: 10.1% de los pacientes. El 54.8% de los pacientes perciben al trato humanizado como inadecuado involucrando (nunca y a veces, cada uno con 27.8% y 27% respectivamente), mientras que el 45.2% percibe el trato humanizado como adecuado (casi siempre el 26.8% y siempre el 18.4%) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cuidado humanizado | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.title | Percepción del cuidado humanizado por Enfermería en pacientes hospitalizados del servicio de cirugía Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica Setiembre 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Cuidado_Humanizado.pdf | Lectura de datos del documento | 825.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License