Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4239
Title: | Intervención educativa en medidas preventivas de cáncer de mama en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la I.E. N° 154 Carlos Noriega Jimenez-San Juan de Lurigancho. Lima-2016 |
Authors: | Zumaeta Rivera, Monica Elizabeth Baltazar Valdez, Anny Lilibeth |
Keywords: | Efectividad Intervención educativa Medidas preventivas Cáncer de mama Adolescentes |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar la efectividad de una intervención educativa en medidas preventivas de cáncer de mama en adolescentes de 4to y 5to de secundaria de la I.E N°154 Carlos Noriega Jiménez - S.J.L .Lima- 2016. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 60 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91, la prueba de hipótesis se realizó mediante la t-student con un valor de 8,961 y con un nivel de significancia de p<0,05. CONCLUSIONES: El nivel de conocimientos de los adolescentes del 4to y 5to de secundaria de la IE N° 154 “Carlos Noriega Jimenez”, antes de la intervención educativa de las medidas preventivas del cáncer de mama fue Bajo. Después de la intervención educativa fue Alto. Esta diferencia (-5,6) en los resultados se deben a la efectividad de la intervención educativa. Las respuestas de los adolescentes muestran esos niveles: No Saben que es el cáncer de mama, cáncer maligno, cáncer benigno, mamografía. Asimismo, no Saben con qué frecuencia ni a qué edad se realiza el examen de mamografía. Desconocen cuáles son los factores de riesgo, los signos y síntomas para desarrollar el cáncer de mama, y la importancia del autoexamen de mama. Consumen comidas chatarra, con respecto a sus pesos, se consideran de peso normal. Tienen algún familiar directo (madre, hermana) que tuvieron o tienen cáncer de mama. Se comprobó estadísticamente mediante la t-student con un valor de8,961 y un nivel de significancia de valor p<0,05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4239 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Prevención_Cáncer_Mama.pdf | Lectura de datos del documento | 688.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License