Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrios Valer, Edwin | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fernandez Torres, Luis Wigberto | es_ES |
dc.contributor.author | Chavez Morales, Bladimir | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T14:46:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T14:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4335 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, 2019, busca: Determinar la relación que existe entre la aplicación del proceso inmediato y el cumplimiento de las liquidaciones en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco, 2019. En lo referente a la metodología de investigación, presenta las siguientes características: el tipo de investigación es el básico, el nivel, correlacional, enfoque, cuantitativo, con diseño, no experimental, transversal, correlacional, respecto a la población, estuvo constituida por abogados especialistas en derecho penal del Distrito Judicial de Huánuco, con referencia a la muestra, se halló a través del muestreo no probabilístico a criterio del investigador, constituida por 38 abogados, especialistas en derecho penal. La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, y los instrumentos, dos cuestionarios, uno para cada variable y para el procesamiento de datos se utilizó como técnica la estadística, tanto la descriptiva, como la inferencial y se tomó la Rho de Spearman, para medir la correlación entre las variables. Los resultados hallados, al concluir el trabajo de investigación, se determinó que existe una relación significativa entre la aplicación del proceso inmediato y el cumplimiento de las liquidaciones en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Distrito Judicial de Huánuco, 2019, tal como se corrobora a través del estadígrafo de correlación Rho de Spearman, cuyo valor es de 0,983; lo que quiere decir que existe una correlación positiva alta, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Proceso inmediato | es_ES |
dc.subject | Asistencia familiar | es_ES |
dc.subject | Proceso penal especial | es_ES |
dc.subject | Imputación concreta | es_ES |
dc.subject | Liquidaciones | es_ES |
dc.title | La aplicación del proceso inmediato y el cumplimiento de las liquidaciones en el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Huánuco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 80632012 | - |
renati.advisor.dni | 24705026 | - |
renati.advisor.dni | 06137436 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7887-6190 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2318-1804 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Calla Colana, Godofredo Jorge | es_ES |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | es_ES |
renati.juror | Miranda Miranda, Pablo Felipe | es_ES |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Delito_Omisión_Familia.pdf | Lectura de datos del documento | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License