Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Yudichi, Lina Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T00:34:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T00:34:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4471 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, consiste en el estudio de la Biodiversidad y Valor Importancia de la flora vascular del Humedal Choc Choc, dentro de un área de 1 500 m2 al norte del Asentamiento Humano Miramar, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. El objetivo general es identificar la biodiversidad y valor de importancia del humedal, el cual se utilizó diseño de muestreo aleatorio simple y tipo de muestreo para vegetación Transecto, que mediante estadística general y cuadros estadísticos podemos identificar el tipo de vegetación que predomina más en este humedal. Por lo tanto, sabiendo Biodiversidad y Valor Importancia de la flora vascular que alberga este humedal podemos darle mayor énfasis en cuanto a su protección, cuidado y manejo. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
| dc.subject | Flora Vascular | es_ES |
| dc.subject | Humedal Choc - Choc | es_ES |
| dc.subject | Valor de importancia | es_ES |
| dc.title | Biodiversidad y valor de importancia de la flora vascular del humedal Choc - Choc, Trujillo 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 43899230 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 521066 | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_biodiversidad_valor.importancia_Flora vascular_Humedal choc choc_Trujillo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
