Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4621
Title: | Identificación de interacciones medicamentosas potenciales en pacientes hospitalizados |
Authors: | Martínez Carreras, Javier Alegria Salas, Javier Edison |
Keywords: | Interacción medicamentosa Seguimiento farmacoterapéutico Farmacodinamia Farmacocinética |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la identificación de interacciones medicamentosas potenciales en el hospital militar central servicio de clínicas de oficiales de medicina interna, para este trabajo se realizó un estudio de tipo aplicada, científica y una técnica descriptiva-transversal, con una población de 70 personas que mediante la técnica de muestra representativa se determinó trabajar con 45 pacientes; los datos se consiguieron mediante recolección de información en las hojas de seguimiento farmacoterapéutico obtenidos de las historias clínicas de los pacientes. Los resultados determinaron interacciones en 42 pacientes, los cuales presentaban un total de 404 interacciones medicamentosas potenciales, siendo de mayor prevalencia de tipo farmacodinámico 67.8% y de este se evidenció que por sinergismo fue 78.5% y antagonismo 21.5% asimismo de tipo farmacocinético que fue un 32.2% del cual, el metabolismo fue 63.8%, absorción 13.8%, excreción 13.1% y distribución solo 9.3%. También se determinó que el 49 % de toda la muestra consumía entre 20 a más medicamentos, que el 76% de toda la muestra tenían edades entre 66 a más años de edad y que el 47.7% del total de muestra presentaban entre 5 a más patologías, en especial de tipo infecciosa, cardiovascular, renal y hematológica. Por lo tanto, se logró identificar interacciones medicamentosas potenciales en los pacientes hospitalizados, siendo de tipo farmacodinámico el que más se presentó y dentro de los factores que más contribuyen a la aparición de interacciones fueron la polifarmacia, los pacientes adultos mayores y las múltiples patologías que presentaron. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4621 |
Appears in Collections: | Farmacia y Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Identificación_Medicamentosas_Pacientes.pdf | Lectura de datos del documento | 65.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License