Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4848
Title: | Nivel de conocimiento en torno a la estimulación temprana en madres de niños con síndrome de Down de la institución educativa inicial de Ventanilla (Lima - Perú) 2014 |
Authors: | Soto Escapa, Geraldine |
Keywords: | Estimulación Temprana Síndrome de Down |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento entorno a la estimulación temprana en madres de niños con síndrome de Down de la institución educativa inicial “Hellen Keller” del AA.HH Pachacutec del distrito de Ventanilla (Lima-Perú) 2014. La muestra de estudio fue de 80 madres. Entre sus principales conclusiones están: En las madres encuestadas, predominan las edades de 30 a 32 años, seguidas de las madres de 40 a 48 años de edad y el 19%(15) tiene 19 a 25 años. El grado de instrucción que tiene el 37.5% es de secundaria completa con tendencia a un 32.5% con educación primaria. Asimismo el 73% de ellas tienen 3 a 4 hijos un 19 %(15) con 2 hijos y un 8%(6) tienen un hijo. El nivel de conocimiento de las madres se puede apreciar que el 60% tiene el nivel de conocimiento bajo mientras que el 37.5% tiene un nivel de conocimiento medio sobre estimulación temprana en el niño con síndrome de Down. El nivel de conocimiento de las madres en las áreas cognoscitiva, socialcomunicativa y motora también es bajo oscilando entre el 57 a 60 % mientras que el 37.5% tiene un nivel de conocimiento medio sobre estimulación temprana en el niño con síndrome de Down. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4848 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimiento.estimulación temprana_madres_niños.Síndrome.Down_institución H.Keller_Ventanilla.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License