Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/4851| Title: | Influencia del apego seguro con la psicomotricidad gruesa de los niños del nivel inicial de la I.E.I N°294 – Aziruni - Puno, 2014 | 
| Authors: | Varas Ramirez, Katherine Margot | 
| Keywords: | Apego Estimulación Psicomotricidad gruesa Reciprocidad Sensibilidad Afectividad  | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas | 
| Abstract: | El estudio tuvo por objetivo comprobar que existe cierto grado de asociación positiva entre el apego seguro y la psicomotricidad gruesa en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N°294 del distrito de Puno. La estrategia de trabajo consistió en aplicar una lista de cotejo a una población de 33 estudiantes, cuyos resultados fueron correlacionados con otra lista de cotejo sobre el desarrollo de su psicomotricidad gruesa, utilizando el Sistema Estadístico SPSS y el programa de Microsoft Excel para hallar el Chi-Cuadrado de Pearson (X²). La prueba estadística reveló la existencia de una correlación positiva de la hipótesis general con el X²: 86 siendo superior a un nivel de confianza de 0.01 (31,821). Las hipótesis especificas mostraron correlaciones positivas en la dimensiones de estimulación con un X²: 92, en sensibilidad de un X²: 141 y reciprocidad de un X²: 153, siendo superiores al nivel de confianza de 0.01 (31,821). En conclusión, la investigación permitió aceptar la hipótesis general y las 3 específicas. | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4851 | 
| Appears in Collections: | Educación Inicial | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Apego_Psicomotricidad_Niños.pdf | Lectura de datos del documento | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        