Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Panduro, Claudia Cecilia | es_ES |
dc.contributor.author | Cerezo Tapia, Simei Nelly | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T22:06:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T22:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4857 | - |
dc.description.abstract | El estudio presenta como finalidad Determinar el nivel de conocimiento sobre desarrollo bucodental mediante la lactancia materna exclusiva en madres de preescolares de la Institución Educativa Particular Villa María, Tacna, 2021. Esta investigación de enfoque mixto, de nivel descriptivo correlacional de diseño no experimental de corte transeccional y prospectivo. Se realizó la investigación a 50 madres de preescolares, recolectando los datos a través de un cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación. En los resultados se encontró que respecto al nivel de conocimientos en las madres se observa que 16 madres (32%) tienen un conocimiento deficiente; 28 madres (56%) tienen un conocimiento regular y 6 madres (22%) tienen un conocimiento bueno. Concluyendo que El 56% de las madres de preescolares de la Institución Educativa Villa María en Tacna, 2021 presentó un nivel de conocimiento regular sobre desarrollo bucodental mediante lactancia materna exclusiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Crecimiento | es_ES |
dc.subject | Deglución | es_ES |
dc.subject | Sistema estomatognático | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre desarrollo bucodental mediante la lactancia materna exclusiva en madres de preescolares de la Institución educativa particular Villa María, Tacna, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45730474 | - |
renati.advisor.dni | 40623627 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6469-0501 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Carranza Flores, Margarita Magali | es_ES |
renati.juror | De la Paz Ayala, Giuliana Melisa | es_ES |
renati.juror | Espejo Tipacti, Mariela del Rosario | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Desarrollo_Bucodental.pdf | Lectura de datos del documento | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License