Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Panduro, Claudia Cecilia | es_ES |
| dc.contributor.author | Gonzales Riega, Elard Giovanni | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-11T16:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-11T16:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4895 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comparar la resistencia a la flexión de los postes colados NPG y postes fibra de vidrio, estudio in vitro. Se diseñó un estudio experimental, transversal, prospectivo y comparativo. La muestra fue 30 postes subdivididos en dos grupos, el primer grupo conformado por 15 postes colados NPG y el segundo grupo conformado por 15 postes de fibra de vidrio, del cual se evaluó la resistencia a la flexión mediante la máquina de ensayo universal. Los datos recopilados se procesaron en el paquete estadístico SPSS 25; con tablas de frecuencia, media, desviación estándar y para las pruebas de comparación de medias fue realizada con la prueba paramétrica de t de Student. En los resultados se observó que la media de la resistencia a la flexión del poste colado NPG fue 1682,35 Mpa, con una desviación estándar de 130,60, un valor mínimo de 1459,34 Mpa y valor máximo de 1919,82 Mpa. Mientras que la media de la resistencia a la flexión del poste de fibra de vidrio fue 1181,91 Mpa, con una desviación estándar de 47,66, un valor mínimo de 1112,77 Mpa y valor máximo de 1261,86 Mpa. No obstante según la prueba de T de student, se encontró diferencias estadísticamente significativa entre entre el poste colado NPG y el poste de fibra de vidrio (p<0,05). Concluyendo que existe diferencias estadísticamente significativas entre las muestras del estudio, donde el poste colado NPG presentó una mayor resistencia a la flexión al ser evaluada in vitro en el laboratorio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la flexión | es_ES |
| dc.subject | Poste colado NPG | es_ES |
| dc.subject | Poste de fibra de vidrio. ABS | es_ES |
| dc.title | Comparación de la resistencia a la flexión entre un poste colado Npg y poste fibra de vidrio estudio in Vitro | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 46496383 | - |
| renati.advisor.dni | 40623627 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6469-0501 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| renati.juror | Cahua Chavez, Luis Felipe | es_ES |
| renati.juror | Rios Ochochoque, Lily Karol | es_ES |
| renati.juror | De la Cruz Licas, Mery | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Resistencia_Flexión.pdf | Lectura de datos del documento | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
