Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4908
Title: | Importancia de proponer la modificatoria del Art.9 de la Ley 30096 a fin de tipificar una mejor conducta delictiva en materia de suplantación de identidad en los Delitos Informáticos, Perú 2017 |
Authors: | Fernández Torres, Luis Wigberto Barrios Valer, Edwin Alberca Velasco, Huarmi |
Keywords: | Tipificación Suplantación Redes Sociales Prueba Digital Conducta delictiva Identidad Delitos informáticos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación denominada Importancia de proponer modificaciones normativas a fin de tipificar una mejor conducta delictiva en materia de suplantación de identidad en los delitos informáticos, Perú 2017, busca: Determinar la relación que existe entre la tipificación de conducta delictiva y la suplantación de identidad en los delitos informáticos, Piura 2017. El estudio de investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, referente al tipo de investigación pertenece a la investigación básica, respecto al nivel corresponde al nivel correlacional, en cuanto al diseño de investigación corresponde al diseño no experimental, transversal, correlacional, con referencia a la técnica de investigación, se eligió la Encuesta y como instrumentos, dos Cuestionarios (sobre la tipificación de conducta delictiva y la suplantación de identidad en los delitos informáticos), respecto a la población estuvo constituida por 424 estudiantes de la Universidad Alas Peruanas de Piura, matriculados en el año 2017 y la muestra es no probabilística intencionada, a criterio del investigador, 72 estudiantes de la Universidad Alas Peruanas de Piura. Al culminar la presente investigación se arribó a la siguiente conclusión: Se determinó que existe una relación significativa entre la tipificación de conducta delictiva y la suplantación de identidad en los delitos informáticos, Piura 2017, tal como se corrobora, a través del Estadígrafo de la Rho de Spearman igual a 0,868, lo que significa que existe una correlación positiva alta entre las variables en estudio. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4908 |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_modificatoria Art.9.Ley30096_tipificar_conductaDelictiva_suplantación.identidad_Delitos Informáticos.pdf | Lectura de los datos del documento | 4.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License