Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Crisostomo, Idalia María | es_ES |
dc.contributor.author | Mendoza Olivera, Isabel Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-15T01:06:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-15T01:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5023 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar la efectividad del programa educativo “planeando tu vida”, impartido para mejorar el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa SAN PEDRO agosto - diciembre 2017. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 35 estudiantes, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,835; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,921, la prueba de hipótesis se comprobó estadísticamente mediante la T-Student con un valor de 8,961 y con un nivel de significancia de valor p<0,05. CONCLUSIONES: Los niveles de conocimiento antes de la aplicación del Programa “Planeando tu vida” sobre los Métodos anticonceptivos en los estudiantes de Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa San Pedro, fue Bajo, con un Promedio de (11,4). Después de la aplicación del Programa fue Alto, con un Promedio de (16,2), Existiendo una diferencia de (-4,8). Esta diferencia se debe a la efectividad del Programa “Planeando tu vida”. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectividad del Programa Educativo Planeando Tu Vida | es_ES |
dc.subject | Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos | es_ES |
dc.title | Efectividad del programa educativo Planeando Tu Vida para mejorar el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto de secundaria, instituciión educativa San Pedro, agosto - diciembre 2017 Chiclayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45837618 | - |
renati.advisor.dni | 09358589 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Programa_PlaneandoTuVida_Mét.Anticonceptivos_estudiantes5°secundaria_i.e.SanPedro_Chiclayo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License