Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/5073Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguilar Tuppia, Mirtha Del Carmen | es_ES | 
| dc.contributor.author | Macotela Aycho, Nohely Guadalupe | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T03:48:36Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-01T03:48:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5073 | - | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la relación de la inducción del trabajo de parto con misoprostol y las complicaciones maternas fetales, el cual fue ejecutado en el Hospital de Apoyo Nasca, durante el periodo de Octubre del 2014 a Abril del 2016. El estudio de tipo descriptivo retrospectivo, correlacional, diseño no experimental y corte transversal, tuvo como muestra a 54 mujeres que fueron atendidas en el servicio de Gineco Obstetricia. Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos elaborada por la autora y se obtuvieron los siguientes resultados:la culminación del parto por vía vaginal fue de 88.9 %, y parto vía cesárea fue de 11.1%; las complicaciones maternas asociadas a la inducción del trabajo de parto con misoprostol en orden de frecuencia fueron: hiperdinamia en un 44.4%, hipertonía 3.7 %, no complicaciones en 51.9%, las complicaciones fetales asociadas a la inducción de trabajo de parto fueron: sufrimiento fetal en 46.5%, depresión perinatal en 7.4 %, y no complicaciones en 46.3%, se llegó finalmente a determinar que existe relación entre la inducción de trabajo de parto con misoprostol y las complicaciones materna fetales. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Misoprostol | es_ES | 
| dc.subject | Inducción de trabajo de parto | es_ES | 
| dc.subject | Complicaciones maternas | es_ES | 
| dc.subject | Complicaciones fetales | es_ES | 
| dc.title | Inducción de trabajo de parto con misoprostol y complicaciones maternas fetales en pacientes atendidas en el Hospital de apoyo Nasca de octubre del 2014 a abril del 2016 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 46206167 | - | 
| renati.advisor.dni | 28273188 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 914016 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Obstetricia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Inducción_Parto_Complicaciones.pdf | Lectura de datos del documento | 927.59 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

