Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Panta Panta, Elvia Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-01T19:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-01T19:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5080 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación: Clima social familiar y autoestima de los alumnos de la institución educativa Abraham Ruiz Nunura, Sechura, 2016, tuvo como objetivo principal identificar la relación existente entre el clima social familiar y la autoestima de los alumnos de la Institución Educativa Abraham Ruiz Nunura, Sechura, 2016. La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional. La muestra para la investigación fue de 190 estudiantes, para lograrlo se utilizó como instrumento la escala del clima social familiar (FES), y el Inventario de autoestima Stanley Coopersmith; ambos cuestionarios fueron confiables para ser aplicados a la muestra investigada. La investigación ha permitido determinar que existe una relación estadísticamente significativa entre nuestras variables de estudio el clima social familiar y autoestima de los estudiantes participantes del estudio, siendo está la conclusión principal de la investigación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Clima social familiar | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Cohesión | es_ES |
| dc.subject | Relación | es_ES |
| dc.subject | Autoestima | es_ES |
| dc.title | Clima social familiar y autoestima de los alumnos de la Institución Educativa Abraham Ruiz Nunura, Sechura, 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 46214127 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 313086 | es_ES |
| Appears in Collections: | Psicología Humana | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Clima_Autoestima_Alumnos.pdf | Lectura de datos del documento | 743.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
