Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5118Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puray Chavez, Nidia | es_ES |
| dc.contributor.author | Rabanal Becerra, Roxana Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T02:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T02:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5118 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar huevos de helmintos en heces de caninos procedentes de plazas públicas de la provincia de Canta -Lima, el cual se llevó a cabo entre los meses de abril a junio del 2018. Para la obtención de las muestras se realizo por conveniencia en el área que se muestreo. Las muestras obtenidas fueron procesadas y evaluadas en el laboratorio central de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas y los resultados fueron expresados en porcentajes. De los resultados obtenidos se concluyo que en cuatro de las siete (57%) plazas públicas de la provincia de Canta se encontraron huevos de parásitos. Los porcentajes hallados fueron de 9,06%, 2,68% y 1,01% para Toxocara spp., Ancylostoma spp. y Dipylidium caninum respectivamente. Por lo tanto se considera que la presencia de huevos de Toxocara y Ancylostoma, representan un riesgo para la salud pública. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Toxocara | es_ES |
| dc.subject | Dipylidium | es_ES |
| dc.subject | Parques | es_ES |
| dc.subject | Parásitos | es_ES |
| dc.title | Helmintos en heces de caninos (Canis familiaris) obtenidos de las plazas públicas de la provincia de Canta - Lima | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 46272791 | - |
| renati.advisor.dni | 10707659 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7885-022X | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 841016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Medicina Veterinaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Helmintos_Heces_Caninos.pdf | Lectura de datos del documento | 709.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
