Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Lazaro, Victor Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Contreras Aguirre, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:27:55Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T15:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5124 | - |
dc.description.abstract | La investigación presentó como objetivo principal determinar la relación entre la percepción estética de las alteraciones dentales y la satisfacción en la atención de pacientes de una clínica dental privada, Lima 2021. Para su desarrollo se realizó mediante un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal y correlacional. Se consideró como población a los pacientes atendidos en la clínica privada durante los meses de enero a junio del 2021 con una muestra de 144 participantes. En los resultados se encontró que la mayoría de los pacientes tuvo una percepción aceptable de las alteraciones dentales sobre línea media y espacio interdental con 53.5% y 64.6%, respectivamente. La mayoría de los encuestados se encontró en un nivel muy satisfecho de la atención recibida con un 72.9%, sin embargo, no se halló una relación significativa entre la percepción sobre la desviación de la línea media y espacio interdental con la satisfacción de los pacientes. Se concluyó que la percepción de las alteraciones estéticas dentales no se encuentra relacionado con la satisfacción de los pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Percepción estética | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del paciente | es_ES |
dc.subject | Alteraciones dentales | es_ES |
dc.title | Percepción estética de las alteraciones dentales asociado a la satisfacción en la atención de pacientes en una clínica dental privada Lima 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46609643 | - |
renati.advisor.dni | 32963184 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4239-2914 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Rios Ochochoque, Lily Karol | es_ES |
renati.juror | Carranza Flores, Margarita Magali | es_ES |
renati.juror | De la Cruz Licas, Mery | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Alteraciones_Dentales.pdf | Lectura de datos del documento | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License