Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durand Vasquez, Antonio Aurelio | es_ES |
dc.contributor.author | Martos Pesantes, Edgar Geanpier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:31:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5130 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si las placas miorelajantes influyen en el tratamiento del bruxismo en adultos mayores del puesto de salud Agocucho, 2019, siendo un ensayo clínico, considerando un nivel descriptivo y un método hipotético deductivo, en el que se tuvo como muestra a cinco pacientes adultos mayor que presentaron las condiciones de un cuadro de bruxismo, a los cuales se los evaluó con el examen anamnésico clínico para el diagnóstico de bruxismo, en el que ante la existencia de dos criterios anamnésicos y un criterios clínico, se consiguió diagnósticar como pacientes bruxistas, para luego construir las placas mio relajantes de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes, capacitando a cada uno de ellos para un uso continuo y adecuado, siendo las placas mio relajantes usadas por un periodo de tres meses, realizandose una evaluación posterior con el mismo instrumento; concluyendo que existe un nivel significativo de influencia de las placas miorelajantes en los pacientes adultos mayores, lo que se prueba estadísticamente mendiante la prueba de Q de Cochran para contraste de hipótesis, obtenido mediante SPSS, en el que se halló un valor de Sig. = 0,046, comprobando así la existencia de un nivel de influencia significativo en el uso de placas miorelajantes en pacientes adultos mayores con bruxismo del puesto de salud agocucho, 2019 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Placas miorelajantes | es_ES |
dc.subject | Bruxismo | es_ES |
dc.title | Influencia de las placas miorelajantes en el tratamiento del bruxismo en adultos mayores del puesto de salud Agocucho, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70408028 | - |
renati.advisor.dni | 07488204 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5618-7199 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Rios Ochochoque, Lily Karol | es_ES |
renati.juror | Carranza Flores, Margarita Magali | es_ES |
renati.juror | De la Cruz Licas, Mery | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Placas_Biorelanates_Bruxismo.pdf | Lectura de datos del documento | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License